راهنمای سایز سوتین استاندار جهان
سایز | دور سینه از روی برجستگی | اندازه زیر کاپ |
۷۰ / ۳۲ | ۸۵ - ۷۸ | ۶۴ - ۵۸ |
۷۵ / ۳۴ | ۸۸ - ۸۶ | ۷۰ - ۶۵ |
۸۰ / ۳۶ | ۹۰ - ۸۸ | ۷۳ - ۷۰ |
۸۵ / ۳۸ | ۹۳ - ۹۱ | ۷۸ - ۷۵ |
۹۰ / ۴۰ | ۹۶ - ۹۴ | ۷۹ - ۷۷ |
۹۵ / ۴۲ | ۱۰۵ - ۹۶ | ۸۵ - ۸۰ |
۱۰۰ / ۴۴ | ۱۱۰ - ۱۰۵ | ۹۹ - ۸۶ |
۱۰۵ / ۴۶ | ۱۱۵ - ۱۱۰ | ۱۰۵ - ۱۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.